Détails sur le produit:
|
Structure de bobine: | Toroïdal | Nombre de bobine: | Auto-transformateur |
---|---|---|---|
Matériel: | Ferrite | Voltage d'entrée: | 230VAC |
Voltage de sortie: | 10V, 17V, 24V, 30V | Le pouvoir: | 80VA |
Modèle: | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement et de soutien en ce qui concerne la m | Le type: | EE EI PQ EFD EF |
Surligner: | Transformateur PQ32 PQ,Transformateur PQ26 PQ,transformateur à impulsions et à haute fréquence pq20 |
Caractéristiques et champ d'application:
Ses caractéristiques sont similaires à celles du PTD, avec une faible fuite magnétique, une faible perte, une large fréquence de fonctionnement, de fortes performances anti-interférences, etc. Il est couramment utilisé pour la commutation d'alimentation,télécopieur, téléviseurs LCD, écrans LED et autres écrans.
Numéro de série du produit et paramètres:
序号 | 针数 | 尺寸 (mm) | ||||||
Une | B. Pour | C ± 0.5 | D ± 0.5 | E | E1 | F | ||
Le rapport annuel de l'Union | 14 | 18.5 | 23.2 | 20.6 | 4 | 5 | 3.8 | 23.1 |
Le rapport annuel de l'Agence | 14 | 22.3 | 23.0 | 20.3 | 4 | 5 | 3.8 | 23 |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption | 12 | 20 | 29.3 | 25.4 | 4 | 7.7 | 3.8 | 26.6 |
Le nombre d'établissements d'élevage | 12 | 28.5 | 29.6 | 25.5 | 4 | 7.62 | 3.8 | 27 |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 12 | 23.5 | 34.4 | 30.7 | 4 | 7.62 | 5.08 | 32.4 |
Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | 12 | 33.5 | 34.2 | 30.7 | 4 | 7.52 | 5.08 | 32.3 |
Le nombre d'heures de travail | 12 | 37.5 | 39.1 | 35.6 | 5 | 10.16 | 5.08 | 35 |
Le nombre de personnes concernées par l'examen | 12 | 41.5 | 42 | 38 | 5 | 15 | 5 | 40 |
Personne à contacter: Mr. Deng
Téléphone: 13713654867
Télécopieur: 86-0755-27655339