Détails sur le produit:
|
Surligner: | Ee33 transformateur à impulsion et à haute fréquence,Ee42 transformateur à impulsion et à haute fréquence,à double enroulement |
---|
Caractéristiques et champ d'application:
Il a une large gamme d'applications, une fréquence de travail élevée, améliore l'efficacité de conversion et peut changer la tension des impulsions à haute fréquence, etc., et est largement utilisé dans les alimentations électriques de commutation,ordinateurs, les ballasts électroniques et les appareils ménagers.
Numéro de série du produit et paramètres:
Numéro de série |
Nombre d'aiguilles | 尺寸 (mm) | Le type | |||||
Une | B. Pour | C ± 0.5 | D ± 0.5 | E ± 0.5 | F | |||
SR-EE-8. Je vous en prie.3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 8.3 | V |
Le numéro de série SR-EE-10 | 8 | 11.5 | 10.2 | 8 | 4 | 2.5 | 10.2 | V |
Le numéro SR-EE-13 | 10 | 12 | 12.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 13 | V |
Le numéro de série est le SR-EE-16-1 | 6 | 14.8 | 13.3 | 9 | 4 | 3 | 16 | V |
Le numéro de référence est le SR-EE-16-2 | 10 | 15.4 | 13 | 10.5 | 4 | 3.2 | 17.1 | V |
Le code de l'autorité compétente | 10 | 28.5 | 16 | 12.3 | 4 | 4.3 | 21.9 | V |
Le numéro de série SR-EE-19 | 8 | 17.6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 19 | V |
Le numéro de série SR-EE-19-2 | 10 | 17.2 | 16.2 | 13 | 4 | 3.9 | 20 | V |
Le nombre d'heures de travail | 10 | 31.5 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 21.1 | V |
Le nombre d'heures de travail | 10 | 15.6 | 30 | 24.1 | 4 | 3.5 | 21 | H est |
Le numéro de série est le SR-EE-25 | 6 | 20 | 18.2 | 12.5 | 4 | 6.3 | 25.2 | V |
Le numéro de référence est le SR-EE-25-2 | 8 | 21.7 | 17.5 | 12.6 | 4 | 5 | 25.2 | V |
Le numéro de série est le SR-EE-25-3 | 10 | 22.2 | 25 | 15.4 | 4 | 5 | 26.1 | H est |
Le nombre d'équipements utilisés | 8 | 35.3 | 17.5 | 12.5 | 4 | 5 | 25.2 | V |
Le numéro de série SR-EE-30 | 10 | 21 | 29.2 | 25.2 | 4 | 5 | 30 | H est |
Le numéro de série SR-EE-40 | 14 | 27.6 | 30.5 | 25.8 | 4 | 5 | 40 | H est |
Le numéro de série de l'équipement doit être le suivant: | 12 | 33.8 | 44 | 35.5 | 4 | 5 | 42 | H est |
Le numéro de série est le numéro de série. | 16 | 41.3 | 48 | 37.7 | 4 | 5 | 42 | H est |
Le numéro de série de l'établissement | 18 | 48.7 | 32 | 27.5 | 4 | 5 | 45.1 | V |
Le numéro de série de l'appareil est le SR-EE-42/20-1 | 12 | 45 | 39.8 | 32.5 | 4 | 5 | 42 | V |
Le numéro de série est le numéro d'immatriculation. | 16 | 44.2 | 50 | 37.8 | 4 | 5 | 42.2 | H est |
Le numéro de série est le numéro d'immatriculation. | 18 | 44.1 | 37 | 27.3 | 4 | 5 | 45.3 | V |
Le numéro de série SR-EE-55 | 20 | 50 | 50 | 45.5 | 4 | 5 | 55 | H est |
Le numéro de série SR-EE-65 | 16 | 55.2 | 51.8 | 45 | 4 | 5 | 65 | H est |
YPE:H HORIZONTRAL TYPE (卧式类型) Le type de couchage est le type de couchage de type YPE. | ||||||||
V TYPE VÉRTIQUE (立式类型) |
Personne à contacter: Mr. Deng
Téléphone: 13713654867
Télécopieur: 86-0755-27655339